|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Nhiệt độ màu (cct): | 3000-6000K | Xếp hạng IP: | IP65 |
---|---|---|---|
Góc chùm (°): | 360° | CRI (Ra>): | 70 |
Điện áp đầu vào (v): | AC100-277V | Hiệu suất chiếu sáng đèn ((lm/w): | 160 |
Dòng lượng ánh sáng của đèn ((lm): | 32000 | Bảo hành (Năm): | 5 năm |
Thời gian làm việc (thời gian): | 50000 | Chỉ số hoàn màu (Ra): | 70 |
Phát ra màu sắc: | màu trắng | Nguồn cung cấp điện: | AC |
Nguồn ánh sáng: | Đèn LED | Hỗ trợ điều chỉnh độ sáng: | Vâng |
Màu sắc: | Đen, Trắng, xanh, Màu tùy chỉnh | Tuổi thọ (giờ): | 50000 |
Thời gian làm việc (giờ): | 50000 | Tên sản phẩm: | Tháp chiếu sáng bóng bay |
Ứng dụng: | Công trình ngoài trời | Từ khóa: | Đèn led bóng di động |
Sức mạnh: | 60-1400W | Sử dụng: | Cứu hộ khẩn cấp |
Quang thông (lm): | 160lm/w | Chiều cao tối đa của chân máy: | 1.9/3.8m |
MOQ: | 1 bộ | Vật liệu: | Nhôm + S.steel + PC + Vải |
Làm nổi bật: | Tháp đèn bóng bay LED 200w,Tháp đèn bóng bay LED 200W,xây dựng dẫn quả bóng tháp ánh sáng |
Mô hình số YXR-BL |
60W-A |
100W-A |
120W-A |
150W-A |
200W-A |
320W-A |
Sức mạnh |
60W |
100W |
120W |
150W |
200W |
320W |
Lumen (lm) |
9600 |
16000 |
19200 |
24000 |
32000 |
51200 |
Trọng lượng đèn (kg) |
4.5 |
5.0 |
5.2 |
8.5 |
8.8 |
9.2 |
Kích thước phồng lên |
D40*H30 |
D60*H40 |
||||
Hiệu quả ánh sáng |
160lm/W |
|||||
Chip LED |
Đèn sáng 2835 |
|||||
Điện áp |
AC 100-277V |
|||||
CRI |
≥ 70Ra |
|||||
CCT |
3000K ~ 6000K (có thể điều chỉnh) |
|||||
IP |
IP65 |
|||||
Thời gian làm việc |
-20~60°C |
|||||
Bộ ba chân |
||||||
Chiều cao ((min-max) |
Chiều cao sụp đổ |
Trọng lượng ròng |
||||
1070-1900mm |
1.05m |
6.3kg |
Người liên hệ: Joy Tang
Tel: +8613410523891